適用于物料顆粒的分級及粉末的篩分。
型號 | 功率(kw) | 篩面直徑(mm) | 體積(mm) | 網層數 |
---|---|---|---|---|
ZDS600-1 | 0.4 | 580 | 600*670*620 | 1 |
ZDS600-2 | 0.4 | 580 | 600*670*720 | 2 |
ZDS800-1 | 0.4 | 750 | 900*900*780 | 1 |
ZDS800-2 | 0.4 | 750 | 900*900*930 | 2 |
ZDS1000-1 | 0.75 | 950 | 110*1150*880 | 1 |
ZDS1000-2 | 0.75 | 950 | 1180*1180*1030 | 2 |
ZDS1200-1 | 1.5 | 1200 | 1380*1380*1170 | 1 |
ZDS1200-2 | 1.5 | 1200 | 1380*1380*1170 | 2 |
電話: 86-0512-58531868
移動電話: 13862210259
傳真: 86-0512-58539558
郵箱: fmjx@163.com
           fmj@zjgfmjx.com